|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
HUẾ
| 1 | 30/03/2026 | 717636 | | | | | |
| 2 | 29/03/2026 | 924386 | | | | | |
| 3 | 23/03/2026 | 888807 | | | | | |
| 4 | 22/03/2026 | 881533 | | | | | |
| 5 | 16/03/2026 | 568408 | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | | 1/2 | 1/2 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | | 2/3 | 1/4 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|