|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
| 30/03/2026 | 717636 | 717636 | 75993 | 67441 | 31127 | 62221 | 14969 | 19092 | 37435 | 94631 | 06161 | 32743 | 76071 | 2724 | 8406 | 0703 | 5346 | 144 | 78 |
| 29/03/2026 | 924386 | 924386 | 43721 | 01577 | 43363 | 20962 | 35865 | 89098 | 99726 | 25189 | 85773 | 65363 | 98843 | 8149 | 3979 | 5806 | 7281 | 223 | 66 |
| 23/03/2026 | 888807 | 888807 | 17869 | 63271 | 04771 | 81332 | 64566 | 01293 | 56119 | 53565 | 92344 | 32528 | 64681 | 5872 | 8066 | 5218 | 1379 | 542 | 54 |
| 22/03/2026 | 881533 | 881533 | 77931 | 02087 | 67695 | 57816 | 79147 | 77030 | 23049 | 85806 | 33302 | 56082 | 09563 | 3097 | 8114 | 6962 | 9327 | 249 | 94 |
| 16/03/2026 | 568408 | 568408 | 76076 | 52033 | 62991 | 48429 | 46885 | 48276 | 90988 | 83396 | 80137 | 89104 | 89581 | 0088 | 9055 | 5934 | 7928 | 277 | 47 |
| MAX | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|