|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
| 29/06/2026 | 475909 | 475909 | 43027 | 14684 | 14379 | 98713 | 12813 | 12455 | 23938 | 77682 | 40868 | 90555 | 12416 | 3300 | 0780 | 2946 | 4465 | 177 | 23 |
| 28/06/2026 | 482089 | 482089 | 62264 | 14536 | 21756 | 81494 | 14693 | 12505 | 22841 | 79479 | 20428 | 79415 | 66438 | 6197 | 0806 | 3375 | 1497 | 428 | 89 |
| 22/06/2026 | 122206 | 122206 | 85901 | 74557 | 63545 | 41808 | 48607 | 92193 | 33658 | 00283 | 75552 | 48062 | 33641 | 9655 | 3200 | 8783 | 1819 | 828 | 43 |
| 21/06/2026 | 010504 | 010504 | 96045 | 33279 | 50647 | 88841 | 82482 | 40331 | 59949 | 52582 | 54786 | 56347 | 37547 | 8847 | 2745 | 7974 | 0244 | 069 | 49 |
| 15/06/2026 | 339761 | 339761 | 75966 | 87093 | 08643 | 79054 | 99770 | 29817 | 67592 | 80657 | 88873 | 60298 | 09084 | 9594 | 2831 | 9542 | 5417 | 674 | 36 |
| MAX | | 1/1 | 2/1 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|