|
|
|
TỔNG HỢP CẦU CHẠM, TỔNG ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HUẾ
| 28/09/2026 | 233622 | 233622 | 89371 | 39200 | 65148 | 70997 | 31700 | 72539 | 31954 | 56556 | 89286 | 82401 | 48635 | 7036 | 9082 | 0198 | 5606 | 366 | 81 |
| 27/09/2026 | 794632 | 794632 | 31869 | 66445 | 10397 | 86002 | 09340 | 22238 | 46308 | 49039 | 34626 | 14548 | 56611 | 4743 | 5359 | 9101 | 8103 | 655 | 81 |
| 21/09/2026 | 626790 | 626790 | 94413 | 85843 | 03575 | 85066 | 31454 | 61392 | 79288 | 24175 | 14997 | 28476 | 50841 | 9224 | 9613 | 1009 | 4055 | 816 | 90 |
| 20/09/2026 | 172613 | 172613 | 12242 | 40371 | 08142 | 35339 | 01692 | 75000 | 79908 | 41138 | 93056 | 45751 | 64615 | 8969 | 1933 | 0269 | 4372 | 592 | 05 |
| 14/09/2026 | 542650 | 542650 | 60125 | 39864 | 69188 | 44700 | 38181 | 31656 | 85267 | 98201 | 19951 | 39545 | 01871 | 8220 | 9957 | 1454 | 9851 | 888 | 31 |
| MAX | | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|